桜塾 支部道場
全国にある、桜塾の支部道場一覧です。
■ 桜塾 京都道場
酒井 寿和(代表)、酒井 竜弥(統括部長)、畠中 寿浩(指導員)、辻 智哉(指導員)、石野 源太郎(指導員)道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
京都本部道場 | 月・金 |
17:00~17:50(キッズ) 18:40~19:50(選手クラス) 20:00~21:30(一般) |
京都市下京区河原町通五条上ル西橋詰町775番地 | 075-342-3778 |
火 | 20:00〜21:00(一般初級) | |||
水 | 20:30〜21:30(一般) | |||
小松谷道場 | 土 | 14:00~15:00 | 京都市東山区渋谷通東大路 | |
向日市道場 | 水 | 19:00~20:00(幼~少年部) | 向日市向日町 | |
京都南道場 | 木 | 17:00~18:00 | 京都市南区久世上久世町445-4 NeueMusik2F | |
長岡バンビオ道場 | 木 | 19:00~20:00 | 中央生涯学習センター | |
久世道場 | 火・金 | 17:30~18:40(少年部) | 京都市南区久世中久世町1-71 | |
西陵道場 | 月 |
18:00~19:30(少年部) 19:45〜21:00(選手クラス) |
京都市立西陵中学校 | |
日 |
13:30〜14:30(選手クラス) 15:00〜16:30(少年・一般) |
|||
長岡道場 | 火・木 | 19:00~20:30(少年・一般) | 京都市立長岡第三中学校 | |
■ 桜塾 大阪道場
酒井 寿和(代表)、酒井 竜弥(統括部長)
道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
枚方道場 | 土 |
18:00〜19:00(初級クラス) 19:00〜20:00(選手クラス) |
大阪府枚方市三栗 | 075-342-3778 |
■ 桜塾 奈良道場
石野 源太郎(指導員)
道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
奈良道場 | 木 |
19:00〜20:00(少年部) 20:00〜21:00(選手クラス) |
奈良市立都南中学校 | 075-342-3778 |
■ 桜塾 滋賀道場
酒井 寿和(代表)、古澤 克宣(支部長)、酒井 竜弥(統括部長)、畠中 寿浩(指導員)、辻 智哉(指導員)
道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
滋賀本部道場 | 火 |
17:30〜18:30(初級クラス) 18:45〜19:45(選手クラス) 20:00〜21:00(一般) |
彦根市高宮町1333-2 | 0749-26-8787 |
能登川道場 | 木 | 19:30〜20:30 | 東近江市猪子町 | |
坂田道場 | 木 | 17:00〜18:00 | 米原市宇賀野 | |
米原道場 | 木 | 19:00〜20:30 | 米原市入江 | |
八日市道場 | 月 | 19:00〜20:00 | 東近江市五智 | |
瀬田道場 | 月 |
16:00〜16:50(幼児) 17:00〜17:50(幼・小学生) |
大津市一里山2-17-8ハイツ学園通り1F |
■ 桜塾 福井道場
山田 剛史(統括部長)
道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
敦賀栗野道場 | 水 | 19:15~20:45 | 敦賀市公文名 | 0584-75-1030 |
■ 桜塾 岐阜道場
井土 直樹(師範代)、坂 清和(統括部長)、山田 剛史(統括部長)、古澤 克宜(支部長)、棚橋 卓也(支部長)、尾原 正人(支部長)、吉川 悟(指導員)、名和 伸夫(指導員)、山本 真弓(指導員)、 山田 伊寿実(指導員)、中村 春行(指導員)
道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
岐阜本部道場 | 水 |
17:00~18:00(少年部) 20:00~21:30(一般) |
大垣市宮町2丁目46 第8昭和ビル 3F | 0584-75-1030 |
土 | 13:00~14:00(少年部) 20:00~21:30(一般) |
|||
大垣西道場 | 月 | 17:00~18:00 | 大垣市南若森町 | |
大垣北道場 | 月 | 19:00~20:30 | 大垣市八島町 | |
安八道場 | 火 | 17:30~18:30 | 大垣市墨俣町 | |
羽島道場 | 火 | 19:00~20:30 | 羽島市小熊町 | |
養老道場 | 火 | 19:00~20:30 | 養老郡養老町下笠 | |
岐阜西道場 | 火 | 19:00~20:30 | 岐阜市川部 | |
安井道場 | 金 | 17:00~18:00 | 大垣市禾森 | |
福寿道場 | 金 | 19:00~20:30 | 羽島市福寿本郷 | |
垂井道場 | 金 | 19:00~20:30 | 不破郡垂井町新井 | |
日吉道場 | 木 | 19:00~20:30 | 養老郡養老町 | |
平田道場 | 水 | 19:00〜20:30 | 海津市平田町今尾 | |
赤坂道場 | 金 | 19:00〜20:30 | 大垣市赤坂町 | |
池田道場 | 水 | 19:15〜20:30 | 揖斐郡池田町 |
■ 桜塾 愛知道場
酒井 貴盛(師範)、近藤 久仁帆(本部長)、千賀 理臣(本部長)、遠山 善彦(統括部長)、 阿部 英明(統括部長)、松下 友也(支部長)、稲石 実(支部長)、宮崎皓紀(支部長)、村松 英治(指導員)、阿部拓海(指導員)、稲石 真代(指導員)、夏目 良典(指導員)、太田裕三(指導員)
道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
愛知本部道場 | 水 | 17:00~21:00 | 愛知県豊橋市飯村町西山25-63 | 0532-62-3131 |
豊橋東道場 | 土 | 19:00~20:30 | 豊橋市野依町 | |
田原赤石道場 | 木 | 17:00~18:00 | 田原市赤石 | |
蒲郡三谷道場 | 金 | 17:00~18:00 | 蒲郡市三谷町塚前 | |
蒲郡スポーツボックス道場 | 月 | 17:20~18:20 | 蒲郡市平田町 | |
蒲郡道場 | 日 | 19:00~20:30 | 蒲郡市本町 | |
幡豆道場 | 火 | 19:30~21:00 | 西尾市寺部町 | |
額田道場 | 木 | 19:30~21:00 | 岡崎市樫山町 | |
御津道場 | 月 | 19:30~21:00 | 豊川市御津町広石日暮 | |
豊川道場 | 金 | 19:30~22:00 | 豊川市市田町西浦 | |
三河一宮道場 | 木 | 19:00~21:00 | 豊川市豊津町新池 | |
新城千郷道場 | 火 | 19:30~21:00 | 新城市杉山字道目記 | |
新城道場 | 日 | 19:00~20:30 | 新城市庭野宇岩本 | |
鳳来道場 | 金 | 19:30~22:00 | 新城市長篠字大島 | |
下地道場 | 土 | 19:00~20:30 | 豊橋市下地町字宮前 | |
音羽道場 | 火 | 19:30~21:00 | 赤坂台地区市民館 | |
蔵王道場 | 火 | 17:00~18:00 | 田原市田原町大沢 | |
サーラスポーツ豊橋道場 | 金 | 17:00~18:00 | 豊橋市岩田 | |
奥殿道場 | 木 | 19:30~21:00 | 岡崎市奥殿町 | |
幸道場 | 土 | 16:00〜17:00 | 豊橋市西幸町 | |
芦原道場 | 木 | 19:30~21:00 | 豊橋市高師本郷町 | |
岩津道場 | 月 | 19:30~21:00 | 岡崎市岩津町 | |
御津南部道場 | 土 | 19:00~20:30 | 豊川市御津町下佐脇宮本 | |
豊川スポーツボックス道場 | 火 | 19:30~21:00 | 豊川市若鳩町 | |
幸田道場 | 土 | 19:00~20:30 | 額田市幸田町菱池 | |
杉山道場 | 火 | 19:00~20:00 | 豊橋市 |
■ 桜塾 静岡道場
酒井 貴盛(師範)、近藤 久仁帆(統括部長)、白澤 朗(統括部長)、氏原貴浩(支部長)、
道場名 | 曜日 | 稽古時間 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
舘山寺道場 | 木 | 19:15~20:30 | 浜松市西区庄内町 | |
大人見道場 | 金 | 19:15~20:30 | 浜松市西区白洲町 | |
浜松道場 | 日 | 19:00~20:30 | 浜松市東区下石田 | |
浜北道場 | 火 | 19:30~21:00 | 浜松市浜北区西美薗 | |
笠井道場 | 火 | 17:00~18:00 | 浜松市東区大島町 | |
大原道場 | 月 | 19:30~21:00 | 浜松市北区大原 | |
サーラスポーツ浜松道場 | 月 | 17:00~18:00 | 浜松市中区砂山町 |